Dates radiocarbones du Gabon (non calibrées) |
Lieu-dit |
Échantillons datés |
Contexte archéologique |
Réf. laboratoire |
Date B.P. |
|
Maboué 5 (niveau 3) | Charbons de bois | pierres taillées | GifA 100.019 | 40010 ± 850 | Oslisly et al. 2006 |
Okala 1 |
Charbons de bois |
Beta-46142 |
39690 ± 670 |
Clist 1997 |
|
Lopé 2 |
Charbons de bois |
pierres taillées |
Gif-95561 |
10320 ± 110 |
Oslisly et al. 1996 |
Angondjé |
Charbons de bois |
|
Beta- 74284 |
10030 ± 60 |
Clist 1993 |
Lopé 2 (niveau 2) |
charbons de bois |
pierres taillées |
Gif-9865 |
9170 ± 100 |
Oslisly et al. 1996 |
Lac noir de Ndendé |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-29777 |
7760 ± 120 |
Locko 1989 |
Lopé 2 |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-16742 |
7670 ± 80 |
Oslisly, Peyrot 1988 |
Sablières |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Gif-6175 |
7500 ± 90 |
Peyrot, Oslisly 1986 |
Grotte Tsona (Ndendé) | Charbons | Pierres taillées | UtC-13257 | 7247 ± 44 | Livingstone-Smith et al. 2007 |
Lac noir de Ndendé |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-29774 |
7180 ± 220 |
Locko 2004 |
Lopé 2 (niveau 1) |
Charbons |
pierres taillées |
Gif-9864 |
6760 ± 120 |
Oslisly et al. 1996 |
Sablières |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Gif-6907 |
6450 ± 80 |
Clist 1995a |
Lac noir de Ndendé |
Charbon de bois |
Pierres taillées |
Beta-20060 |
6450 ± 130 |
Digombe et al. 1987 |
Iguela 1 |
Charbon de bois |
Pierres taillées |
Beta-74285 |
6300 ± 60 |
Clist 1995 |
Nzogobeyok |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-25547 |
6190 ± 80 |
Clist, Lanfranchi |
Sablières |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-14828 |
5950 ± 70 |
Clist 1995a |
Sablières |
Charbons de bois |
Pierres taillées, céramiques |
Beta-14831 |
5710 ± 80 |
Clist 1995a |
Okala 1 |
Charbon de bois |
Pierres taillées |
Gif-8614 | 5580 ± 60 |
Clist 1997 |
Lopé 16 | charbons de bois | pierres taillées | Gif 10328 | 5400 ± 60 | Peyrot et al. 2003 |
Grotte Paouan |
Charbon de bois |
Pierres taillées |
Gif-9392 |
5570 ± 30 |
Oslisly et al. 1994 |
Lac noir de Ndendé |
Charbons de bois |
Pierres taillées, ocre rouge |
Beta-29772 |
5530 ± 230 |
Locko 2004 |
Lac noir de Ndendé |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-22081 |
5420 ± 120 |
Digombe et al. 1987 |
Ikengué 1 |
Charbons |
Habitat |
Beta-18734 |
5160 ± 100 |
Locko 2004 |
Owendo |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Gif-4157 |
5040 ± 130 |
Cahen 1978 |
Lac noir de Ndendé |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-22082 |
4990 ± 120 |
Digombe et al. 1987 |
Sablières Libreville | charbons de bois | céramiques, pierres taillées | Gif-5987 | 4870 ± 90 | Peyrot, Oslisly 1986 |
Ikengué 1 |
Charbon |
Habitat |
Beta-18731 |
4830 ± 290 |
Locko 2004 |
Lac Noir de Ndendé |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-29773 |
4590 ± 70 |
Locko 2004 |
Maboué 5 (niveau 1) | Charbons de bois | Gif-11411 | 4430 ± 40 | Oslisly et al. 2006 | |
Sablières | Charbons de bois |
Pierres taillées, céramiques |
Beta-14829 |
4400 ± 70 |
Clist 1990 |
Grotte Paouan | Charbon de bois | Gif-9391 | 3900 ± 70 | Oslisly et al. 1994 | |
Mandilou 1 |
charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-20068 |
3890 ± 140 |
Locko 2004 |
Ikengué 1 |
Charbons |
Habitat |
Beta-18728 |
3850 ± 90 |
Locko 2004 |
Iguela 2 |
Charbons de bois |
Pierres taillées |
Beta-74286 |
3680 ± 60 |
Clist 1995 |
Okanda 1 | Charbons de bois | Céramiques | Lv 1513 | 3560 ± 75 | Oslisly, Fortugne 1993 |
BGP 2 | Charbons de bois | Pierres taillées | Beta-453534 | 3530 ± 30 | Matoumba 2019 |
Ikengué | Charbons | Habitat | Beta-17518 | 3250 ± 70 | Locko 2004 |
Epona 2 | Charbons de bois | Céramiques, outils polis | Gif-8742 | 2850 ± 90 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Otoumbi 2a | Charbons de bois | Scories de fer, charbons, four | Beta-14834 | 2640 ± 70 | Clist 1989; 1995 |
Ikengué | Charbons | Habitat | Beta-18729 | 2550 ± 120 | Locko 2004 |
Sablières de Libreville | charbons de bois | foyers, pierres taillées, scories de fer | Gif-6678 | 2490 ± 50 | Peyrot, Oslisly 1986 |
Kango 5 | Chabons de bois | Céramiques | Beta-14825 | 2460 ± 70 | Clist 1989 |
Mbilapé 4 | Charbons | Habitat | Beta-17239 | 2460 ± 50 | Locko 2004 |
Ikengué 1 | Charbons | Habitat | Beta-16174 | 2460 ± 80 | Clist 1995 |
Oka1a 1 | Noix de palme | Céramiques, charbons, noix de palme | Beta-25549 | 2460 ± 80 | Locko 2004 |
Oka1a 1 | Noix de palme | Céramiques, noix de palme, charbons | Beta-25582 | 2450 ±70 | Clist 1995 |
Makana | Charbons | Céramiques, outils polis, charbons |
Lv-1516 | 2440 ± 70 | Clist 1995 |
Mbilapé 4 | Charbons | Habitat | Beta-16942 | 2420 ± 140 | Clist 1995; Locko 2004 |
Otoumbi 2a | Charbons de bois | Charbons, scories de fer, four | Gif-7130 | 2400 ± 50 | Clist 1989; 1995; Oslisly, Fortugne 1993 |
Ofoubou 5 | Charbons | Céramiques, charbons | Beta-46141 | 2390 ± 50 | Clist 1995 |
Otoumbi 13 | Charbons de bois | haches polies, céramiques, ossements d'antilopes | Arc-530 | 2390 ± 65 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Ndjo1é Pk.5 | Charbons de bois | céramiques | Lv-1515 | 2370 ± 55 | Oslisly, Fortugne 1993 |
Moanda 1 | Charbons | Fourneau | Beta-14427 | 2350 ±140 | Locko 2004 |
Moanda 2 | Charbons | Fourneau, scories de fer, charbons | Beta-14428 | 2330 ± 90 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Kango 5 | Charbons | Céramiques, molettes, charbons | Beta-17060 | 2320 ± 70 | Clist 1989 |
Okanda 1 | Charbons | Céramiques | Arc-339 | 2310 ± 60 | Clist 1995 |
Mont Brazza | Charbons | Céramiques | Arc-339 | 2310 ± 60 | Clist 1995 |
Lopé 10 | Charbons de bois | Charbons, four | Gif-7774 | 2310 ± 70 | Clist 1995 |
Cap Estérias | Charbons | Céramiques, charbons de bois, terres brûlées | Gif-9377 | 2290 ± 50 | Clist 1995 |
Mbilapé 2 | Charbons | Foyer | Beta-16943 | 2290 ± 90 | Locko 2004 |
Oka1a 1 | Noix de palme | Céramiques, charbons, noix de palme | Beta-25546 | 2290 ± 80 | Clist 1995 |
Oyem 2 | Charbons | Céramiques, scories de fer, charbons |
Lv-1521 | 2280 ± 55 | Clist 1989; 1995 |
Lopé 12 | Charbons de bois | Eclat poli, céramiques type Okala | Gif-7525 | 2280 ± 80 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Kango 5 | Charbons | Charbons, céramiques | Gif-6906 | 2270 ± 60 | Clist 1989 |
Otoumbi 5 | Charbons de bois | Céramiques, scories de fer | Beta-15067 | 2260 ±120 | Clist 1989 |
Oka1a 1 | Noix de palme | Céramiques, charbons, noix de palme | Beta-20788 | 2250 ± 60 | Clist 1995 |
Oka1a 1 | Noix de palme | Céramiques, polissoir, meule | Beta-20790 | 2230 ± 60 | Clist 1995 |
Oka1a 1 | Charbons | pierres, céramiques | Gif-8968 | 2220 ± 40 | Clist 1989; 1995 |
Oyem 2 | Charbons | Céramiques, scories de fer, charbons | Lv-1520 | 2220 ±75 | Clist 1989; 1995 |
Moanda 2 | Charbons | Fourneau, charbons, scories de fer | Beta-15742 | 2220 ± 90 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Oveng 1 | Coquilles d'An.adara senilis | Céramiques, fer, tuyères, charbons, noix de palme | Gif-8151 | 2210 ± 40 | Clist 1995 |
Oka1a 1 | Charbons | Céramiques, charbons, noix de palme | Gif-8611 | 2210 ± 80 | Clist 1995 |
Kango 5 | Charbons | Céramiques | Arc-341 | 2210 ± 100 | Clist 1995 |
Remboué2 | Charbons | Céramiques, charbons | Beta-53555 | 2180 ± 100 | Clist 1995 |
Okala1 | Charbons | Céramiques, charbons, noix de palme | Gif-8612 | 2170 ± 50 | Clist 1995 |
Ofoubou 16 | Charbons | Céramiques, charbons, noix de palme, coquilles A.senilis | Beta-46139 | 2160 ± 70 | Clist 1995 |
Lac Bleu | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-12207 | 2150 ± 90 | Clist 1989; Locko 2004 |
Moanda 1 | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-17043 | 2150 ± 90 | Clist 1989; Locko 2004 |
Makokou | Charbons | Charbons, céramiques, scories de fer | Lv-1514 | 2150 ± 70 | Clist 1989; 1995 |
Moanda 2 | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-17044 | 2150 ± 110 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Mont Brazza (Okanda 1) | Charbons de bois | Céramiques, charbons | Gif-6909 | 2130 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Lopé 4 | Charbons de bois | Charbons, scories de fer, four | Beta-15063 | 2130 ± 110 | Clist 1989; 1995 |
Epona 2 | Charbons de bois | Charbons, four | Gif-8741 | 2130 ± 60 | Oslisly, Fortugne 1993 |
Oka1a 1 | Noix de palme | Céramiques, charbons, noix de palme | Beta-25548 | 2120 ± 60 | Clist 1995 |
Koualessis | Charbons | Scories de fer, tuyères, charbons | Beta-15059 | 2110 ± 70 | Clist 1989; 1995 |
Okanda 2 | Charbons de bois | Céramiques, coulée scories de fer | Gif-7776 | 2110 ± 70 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Epona 1 | Charbons | Charbons | Gif-8967 | 2070 ± 40 | Clist 1995 |
Moanda 2 | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-17045 | 2070 ± 70 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Moanda 1 | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-15741 | 2050 ± 60 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Moanda 1 | Charbons | Fourneau, scories de fer, charbons | Beta-15738 | 2050 ± 100 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Mingoué 1 | Charbons de bois | four | Gif-8140 | 2010 ± 40 | Oslisly, Fortugne 1993 |
Otoumbi 4 | Charbons de bois | Céramiques, scories de fer, charbons, four | Beta-15066 | 1980 ± 80 | Clist 1989; 1995 |
Oveng 1 | Anadara senilis | Céramiques, scories de fer, noix de palme | Beta-14832 | 1970 ± 70 | Clist 1989; 1995 |
Otoumbi 2b | Charbons de bois | Charbons, coulée de scories | Gif-6423 | 1970 ±70 | Clist 1989; 1995 |
Oka1a 1 | Charbons | Eclat hache polie, céramiques, pierre à cupule | Gif-8139 | 1935 ± 40 | Clist 1995 |
Epona 1 | Charbons de bois | céramiques | Gif-8130 | 1935 ± 40 | Oslisly, Fortugne 1993 |
Mbilapé 4 | Charbons | Habitat | Beta-16309 | 1930 ± 110 | Locko 2004 |
Mbilapé4 | Charbons | Céramiques | Beta-16319 | 1930 ± 110 | Clist 1989; 1995 |
Koua1essis | Charbons | Scories de fer, tuyères, charbons | Beta-15058 | 1920 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Lac Bleu | Charbons | Fourneau, briques, scories de fer | Beta-12208 | 1920 ± 80 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Yombi | Charbons | Habitat, scories de fer | Beta-20063 | 1910 ± 80 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Lindili 1 | Charbons de bois | Scories de fer, céramiques Groupe Okanda, charbons, four | Gif-8138 | 1910 ± 40 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Otoumbi 5 | Charbons de bois | Céramiques, charbons, scories | Beta-15068 | 1900 ± 90 | Clist 1989; 1995 |
Kango 5 | Charbons | Scories de fer, céramiques, charbons, fer |
Lv-1519 | 1900 ±70 | Clist 1989; 1995 |
Oveng 1 | anadara senilis | Céramiques, ossements de poissons, coquilles |
Arc-343 | 1900 ± 50 | Clist 1995 |
Oka1a 1 | Charbons | Céramiques, charbons, noix de palmes | Gif-8966 | 1870 ± 50 | Clist 1995 |
Epona 2 | Céramiques, outils polis | Gif-8742 | 1870 ± 50 | Clist 1995 | |
Mandilou 3 | Charbons | Foyer, scories de fer | Beta-20069 | 1860 ± 90 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Otoumbi 1a | Charbons de bois | Scories de fer, charbons, four | Gif-6908 | 1860 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Moanda Pk.28.5 | Charbons | Fourneau, charbons, céramiques | Gif-6675 | 1850 ± 70 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Moanda 1 | Charbons | Scories de fer | Beta-9082 | 1850 ± 70 | Clist 1989; 1995 |
Elarmekora 3 | Charbons de bois | Céramiques, scories de fer | Gif-8051 | 1850 ± 60 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Okanda 5 | Charbons de bois | céramiques, scories | Gif-7524 | 1840 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Mimongo (fosse 1/MIM_03_pit1_b) | Charbon de bois et de noix d’Elaeis guinensis |
Matériaux organiques carbonisés, céramiques |
UTC-13254 | 1786 ± 33 | Livingstone-Smith et al. 2007 |
Mimongo (fosse 3/MIM_03_pit3_b) | Noix d’Elaeis guinensis | Matériaux organiques carbonisés, céramiques |
UtC-13255 | 1784± 42 | Livingstone-Smith et al. 2007 |
Koualessis | Charbons | Tuyères, fer, charbons | Gif-8165 | 1770 ± 50 | Clist 1989 |
Mouila 1 | Charbons | Foyer, céramiques | Beta-20064 | 1770 ± 60 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Remboué 3 | Charbons | Céramiques, charbons, noix de palme | Beta-53552 | 1750 ± 70 | Clist 1995 |
Otoumbi 1a | Charbons de bois | Scories de fer, charbons, four | Beta-14835 | 1740 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Oveng 1 | Charbons | Céramiques, scories de fer, ossements de poissons | Beta-14833 | 1740 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Mimongo (fosse 3/MIM_03_pit3_u) | Noix d’Elaeis guinensis | Matériaux organiques carbonisés |
UtC-13256 | 1738 ± 48 | Livingstone-Smith et al. 2007 |
Mingoué 5 | Charbons de bois | Charbons, four | Gif-7775 | 1730 ± 60 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Oyem 1 | charbons | Scories de fer | Beta-14830 | 1710 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Otoumbi 5 | Charbons de bois | Céramiques, scories de fer | Gif-7197 | 1700 ± 50 | Clist 1989; 1995 |
Mboma | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-9077 | 1680 ± 70 | Locko 2004 |
Kafélé 2 | Charbons | Céramiques, torchis, noix de palme |
Gif-6905 | 1670 ± 80 | Clist 1989; 1995 |
Lac Bleu | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-10301 | 1670 ± 50 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Oveng 1 | Anadara senilis et Ost rea tulipa |
Céramiques, scories de fer, charbons | Gif-6424 | 1650 ± 70 | Clist 1989; 1995 |
Remboué 1 | Charbons et noix de palme |
Céramiques, charbons, noix de palme | Beta-53554 | 1650 ± 50 | Clist 1995 |
Moulandou-Fouala (zone MLF.03 A) |
Charbons de bois | pierres taillées | UtC-13258 | 1672 ± 44 | Livingstone-Smith et al. 2007 |
Otoumbi 8 | Charbons de bois | Scories de fer, céramiques | Gif-7430 | 1640 ±70 | Clist 1989; 1995; Oslisly, Fortugne 1993 |
Otoumbi 5 | Charbons de bois | Céramiques, scories de fer, charbons | Gif-7196 | 1630 ± 50 | Clist 1989; 1995; Oslisly, Fortugne 1993 |
Massango | Charbons | Céramiques | Beta-9706 | 1600 ± 50 | Clist 1989 |
Massango | Noix de palme | Habitat | Beta-9076 | 1600 ± 50 | Locko 2004 |
Anzem 1 | Charbons de bois | charbons, four | Gif-8740 | 1600 ± 60 | Oslisly, Fortugne 1993; Clist 1995 |
Moanda 2 | Charbons | Fourneau, scories de fer | Beta-15740 | 1560 ± 100 | Clist 1989; Locko 2004 |
Mbilapé 4 | Charbons | Céramiques, charbons | Beta-16320 | 1440 ± 110 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Mbama 1 | Céramiques, scories de fer | Gif-7777 | 1420 ± 50 | Clist 1995 | |
Remboué 11 | Charbons | Céramiques, charbons | Beta-54220 | 1360 ± 70 | Clist 1995 |
Malékou | Noix de palme | Habitat | Beta-20784 | 1290 ± 140 | Locko 2004 |
Mikouloungou 4 | Charbons | Foyer, céramiques, charbons | Gif-6121 | 1230 ± 70 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Ditouba | Charbons | Fourneau, briques | Beta-20065 | 1200 ± 60 | Clist 1989; Locko 2004 |
Sablières | Charbons | Céramiques, fer, charbons | Gif-6426 | 1150 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Moanda Pk.29.5 | Charbons | Céramiques, scories de fer | Gif-6674 | 1140 ± 200 | Clist 1989; 1995 |
Ofoubou 33 | Charbons | Céramiques, charbons | Beta-46140 | 1090 ± 70 | Clist 1995 |
Batanga 1 | Charbons | Céramiques, charbons | Beta-16941 | 1080 ± 90 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Mouila 2 | Charbons | Briques, charbons, scories de fer | Gif-6677 | 1010 ± 200 | Clist 1989; 1995 |
Lébombi | Charbons | Habitat, céramiques, fer, charbons | Beta-9080 | 980 ± 70 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Mina | Charbons | Tuyères, scories de fer, céramiques |
Beta-28828 | 970 ± 80 | Clist 1995 |
Angondjé | Noix de palme | Pierres taillées, pierres polies, céramiques | Beta-74283 | 930± 50 | Clist 1995 |
Ditouba | Noix de palme | Habitat | Beta-20066 | 930 ± 60 | Locko 2004 |
Charbonnages | Charbons | pierres taillées, céramiques, objets en fer, | Hv-13432 | 850 ± 60 | Clist 1989; 2005 |
Bolokoboué | Coquilles de Tympanotonus fuscatus |
Céramiques, coquilles |
Gif-8153 | 810 ± 50 | Clist 1995 |
Kango2 | Charbons | Céramiques, meules, charbons | Lv-1517 | 800 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Angondjé | Beta-74282 | 740 ± 50 | |||
NkolOgoum | Noix de palme | Céramiques, noix de palme |
Lv-1518 | 710 ± 50 | Clist 1989; 1995 |
Lébombi | Charbons | Habitat, céramiques, charbons | Beta-9081 | 710 ± 60 | Clist 1995; Locko 2004 |
Remboué 15 | Beta-54221 | 670 ± 50 | |||
Lopé 5 | Charbons | Céramiques à décors de cordelettes, charbons | Beta-15064 | 660 ± 80 | Clist 1989; 1995 |
Lébombi | Charbons | Habitat, céramiques, charbons | Beta-9079 | 590 ± 60 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Charbonnages | Coquilles de mangroves |
coquilles de mangroves, céramiques | Hv-13430 | 565 ± 50 | Clist 1989; 1995 |
Okala 1 | Charbons, noix de palme |
Céramiques, pierres taillées |
Beta-20787 | 560 ± 50 | Clist 1995 |
Moanda 1 | Charbons | Fourneau | Beta-15739 | 530 ± 60 | Locko 2004 |
Moanda gare | Charbons | Foyer | Beta-20786 | 520 ± 50 | Locko 2004 |
Otoumbi 3 | Charbons | Scories de fer, charbons | Gif-8050 | 500 ± 30 | Clist 1995 |
Okala 1 | Charbons | Céramiques, fer, charbons, noix de palme | Gif-8152 | 440 ± 50 | Clist 1995 |
Evinayong | Anadara senilis | Céramiques, charbons, noix de palme, coquilles A.senilis |
Beta-44108 | 440 ± 80 | Clist 1995 |
lkengué 1 | Charbons | Habitat | Beta-18733 | 400 ±70 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Lébombi | Charbons | Habitat, céramiques | Beta-9078 | 400 ± 50 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Malékou | Noix de palme | Habitat | Beta-20785 | 380 ± 90 | Locko 2004 |
lkengué 1 | Charbons | Habitat | Beta-17519 | 370 ± 60 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Site 85/26 | Charbons | Scories de fer, charbons | Beta-14827 | 360 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Mbam | Charbons | Céramiques, scories de fer, charbons, tuyères | Beta-15061 | 350 ±70 | Clist 1989; 1995 |
Rivière Denis 1 | Coquilles Anadara senilis |
Coquilles d'Anadara senilis | Gif-9379 | 290 ± 50 | Clist 1995 |
Soukoudzap | Charbons | Céramiques, scories de fer, charbons, tuyères | Beta-15062 | 270 ± 60 | Clist 1989; 1995 |
Ikengué l | Charbons | Habitat | Beta-17520 | 230 ± 60 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
lkengué 1 | Charbons | Habitat | Beta-18735 | 220 ± 50 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Mpassa | Charbons | Céramiques, charbons | Gif-6759 | 200 ± 100 | Clist 1995 |
Ndzomossi | Charbons | Céramiques, noix de palme, charbons | Beta-15060 | 140 ± 80 | Clist 1989; 1995 |
Site 85/22 | Charbons | Céramiques, chabons | Beta-14826 | 140 ± 90 | Clist 1989; 1995 |
lkengué 1 | Charbons | Habitat | Beta-18732 | 130 ± 80 | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Komo | Charbons | Foyer | Beta-12209 | 120 ± 100 | Locko 2004 |
Moanda Pk.21.5 | Charbons | Céramiques, charbons | Gif-6676 | 80 ± 50 | Clist 1989; 1995 |
Evinayong | Anadara senilis | Perle européenne, charbons, coquilles A.senilis |
Beta-44107 | 50 ± 50 | Clist 1995 |
Ayeme 1 | Anadara senilis | Céramiques, objets en fer, objets européens | Beta-53556 | 10 ± 60 | Clist 1995 |
Ikengué 1 | Charbons | Habitat | Beta-18730 | Moderne | Clist 1989; 1995; Locko 2004 |
Obaka4 | Charbons | Céramiques, charbons | Gif-6425 | Moderne | Clist 1989; 1995 |
Otoumbi 10 | Charbons | Pierre à cupule, céramiques,à décors de cordelettes | Gif-7526 | Moderne | Clist 1989; 1995 |
E1armitang | Charbons | Scories de fer, céramiques, charbons | Gif-8613 | Moderne | Clist 1995 |
Remboué 15 | Coquilles Anadara senilis |
Céramiques, objets européens importés |
Beta-54222 | Moderne | Clist 1995 |
Accueil | ||