Annuaire des Techniciens de l'IRSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christelle Nguidang Abaga, Gestionnaire | Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Bi Akue Essimengane, Assistante de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florence Ogandaga Oguelet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giolène-Mathieu Moukita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emery Evoung Nguie, Technicien Supérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estelle Raïssa Mougoula Technicienne |
département de Philosophiedépartement de Philosophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulricka Diane Nonda Technicienne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Marielle Angone Mebaley | Sciences du Langage et Communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Salomé Mengue Ondo | Histoire et Archéologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil | LabArc |